Электроскутер Kugoo V-PRO Jilong
3960.00 руб.
Электроскутер Kugoo V-PRO Jilong
Краткое описание
Видеообзор Электросамоката Kugoo V King и V Pro от Smartbalance.by Электроскутер Kugoo V PROпредназначен для езды по городу. Электромотор обладает мощностью 600 Вт. Аккумулятор имеет емкость 17,8 Ач и напряжение 60 В. Скутер оснащен двойным сидением и задним багажником для перевозки грузов. Другие особенности электроскутера: Дисковые тормоза. Стояночная подножка. Двойная подвеска. Фара. Комплект поставки: Электрический скутер Kugoo V pro; Аккумулятор 60V 17,8Ah; Зарядное устройство; Кофр; Подножка; Крылья; Инструкция по эксплуатации; Гарантийный талон.
Нашли дешевле?
Описание
Видеообзор Электросамоката Kugoo V King и V Pro от Smartbalance.by Электроскутер Kugoo V PROпредназначен для езды по городу. Электромотор обладает мощностью 600 Вт. Аккумулятор имеет емкость 17,8 Ач и напряжение 60 В. Скутер оснащен двойным сидением и задним багажником для перевозки грузов. Другие особенности электроскутера: Дисковые тормоза. Стояночная подножка. Двойная подвеска. Фара. Комплект поставки: Электрический скутер Kugoo V pro; Аккумулятор 60V 17,8Ah; Зарядное устройство; Кофр; Подножка; Крылья; Инструкция по эксплуатации; Гарантийный талон.
Технические характеристики Электроскутер Kugoo V-PRO Jilong
Характеристики
| Bluetooth | да |
|---|---|
| Амортизация | передняя, задняя |
| Багажник | нет |
| Бортовой компьютер | да |
| Бренд | Kugoo |
| Вес, кг | 51 |
| Время полной зарядки, ч | 7-9 |
| Дальность хода, км* | 40-50 |
| Дата выхода на рынок | 2020 |
| Диаметр колес, дюймов | 14 |
| Динамики | нет |
| Дисплей | да |
| Ёмкость аккумулятора, А·ч | 17.8 |
| Задний тормоз | дисковый гидравлический |
| Зарядное устройство для АКБ | да |
| Звонок или клаксон | да |
| Импортер в РБ | Общество с ограниченной ответственностью "ИмпортРитейл" |
| Инструкция | да |
| Ключи зажигания | да |
| Кол-во колес | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Корзина или кофры | да |
| Круиз-контроль | нет |
| Макс. скорость, км/ч | 40-45 |
| Максимальная нагрузка, кг | 160 |
| Материал рамы | сталь |
| Мощность двигателя, Вт | 600 |
| Напряжение аккумулятора, В | 60 |
| Передний тормоз | дисковый гидравлический |
| Передняя фара | да |
| Поворотники | нет |
| Подключение к смартфону | да |
| Подножка | да |
| Подсветка LED | нет |
| Привод | задний |
| Производитель | Нинбо Кулин Электроник Индастриал энд Трэйд Ко. Лтд., A6-8, 1888, Восточная дорога Чжуншань, район Цзяндун, Нинбо, Китай |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Рекуперация | нет |
| Сигнализация | да |
| Сиденье | да |
| Стоп-сигнал (задний габарит) | да |
| Страна производитель | Китай |
| Съемный аккумулятор | да |
| Тип колес | покрышки без камеры |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов